Herzlich willkommen auf der Webseite des Kivinan, dem beruflichen Bildungszentrum in Zeven.
Abteilung 1: Ernährung, Gastronomie, Nahrungsmittelhandwerk und Berufseinstiegsschule
Abteilung 2: Berufliche Gymnasien
Abteilung 3: Bau-, Holz-, Farbtechnik, Raumgestaltung, Fachoberschulen
Abteilung 4: Fahrzeug- u. Landmaschinenmechatronik, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Gesundheitsberufe, Kosmetik
Abteilung 5: Wirtschaft und Verwaltung und Fachinformatiker*Innen
Abteilung 1: Ernährung, Gastronomie, Nahrungsmittelhandwerk, Berufseinstiegsschule
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufseinstiegsschule | BES | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | Bauhalle | Frau Farke | |
Berufsfachschule Gastgewerbe | B1NGAA | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | E 1.16 | Herr Domeier | |
Berufsfachschule Nahrungsmittelhandwerk | B1NBVA | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | D 0.13 | Frau Brandt | |
Bäckerei | |||||||
Bäcker(in) – Grundstufe | NBAA23 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | D 0.13 | Herr Dr. Scheffter | Mo. + Di. |
Bäcker(in) – Fachstufe 1 | NBAA22 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | D 0.13 | Herr Dr. Scheffter | Mi. |
Bäcker(in) – Fachstufe 2 | NBAA21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | D 0.13 | Herr Dr. Scheffter | Mi. |
Bäckereifachverkäufer(in) – Grundstufe | NBVA23 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | D 0.13 | Herr Dr. Scheffter | Mo. + Di. |
Bäckereifachverkäufer(in) – Fachstufe 1 | NBVA22 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | D 0.13 | Herr Dr. Scheffter | Mi. |
Bäckereifachverkäufer(in) – Fachstufe 2 | NBVA21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | D 0.13 | Herr Dr. Scheffter | Mi. |
Hotelfachkräfte | |||||||
Hotelfachkräfte – Grundstufe | NHOA23 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Herr Domeier | Mo. + Di. |
Hotelfachkräfte – Fachstufe 1 | NHOA22 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Frau Ilenekhian | Do. |
Hotelfachkräfte – Fachstufe 2 | NHOA21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Frau Ilenekhian | Mi. |
Köche/innen | |||||||
Köche – Grundstufe | NKOA23 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | E 1.13 | Frau Farke | Mo. + Di. |
Köche – Fachstufe 1 | NKOA22 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | E 1.13 | Frau Farke | Do. |
Köche – Fachstufe 2 | NKOA21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | E 1.13 | Frau Farke | Mi. |
Restaurantfachkräfte | |||||||
Restaurantfachkräfte – Grundstufe | NREA23 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Herr Domeier | Mo. + Di. |
Restaurantfachkräfte – Fachstufe 1 | NREA22 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Herr Domeier | Do. |
Restaurantfachkräfte – Fachstufe 2 | NREA21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Herr Domeier | Mi. |
Abteilung 2: Berufliche Gymnasien
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|---|---|
Klassen 11 A/B/C | BGWA/B/C23 | Donnerstag | 17.08.2023 | 10:00 Uhr | Sporthalle | Herr Mahnken und Klassenleitung |
Klassen 12 A/B/C | BGWA/B/C22 | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | Sporthalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Klassen 13 A/B | BGWA/B21 | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | Sporthalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Berufliches Gymnasium Gesundheit u. Soziales Schwerpunkt Pflege | ||||||
Klassen 11 A/B | BGGA/B23 | Donnerstag | 17.08.2023 | 10:00 Uhr | Sporthalle | Herr Mahnken und Klassenleitung |
Klassen 12 A/B | BGGA/B22 | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | Sporthalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Klassen 13 A/B | BGGA/B21 | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | Sporthalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Berufliches Gymnasium Technik Schwerpunkt Informationstechnik | ||||||
Klasse 11 | BGTA23 | Donnerstag | 17.08.2023 | 10:00 Uhr | Sporthalle | Herr Mahnken und Klassenleitung |
Klasse 12 | BGTA22 | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | Sporthalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Klasse 13 | BGTA21 | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | Sporthalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Abteilung 3: Bau-, Holz-, Farbtechnik, Raumgestaltung, Fachoberschulen
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsfachschule Bautechnik (Maurer/in), (Zimmerer/in) | B1BA/B1BB | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | Bauhalle | Herr Kirchner, Herr Müller, Herr Steuck, Herr Brunkhorst | |
Berufsschultage der Auszubildenden (u.V.) | Herr Brunkhorst | ||||||
Berufsfachschule Holztechnik | B1HA | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | F 1.14 | Herr Spreen, Herr Stelljes, Herr Kynast | |
Berufsfachschule Farbtechnik | B1FA | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Peltret-von Fintel, Herr Scholl | |
Fachoberschule Gestaltung Klasse 11 | FOGA23 | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | B 2.10 | Herr Sass | Do. + Fr. |
Fachoberschule Gestaltung Klasse 12 | FOGA22 | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | B 2.18 | Frau Bross | |
Fachoberschule Technik Klasse 12 | FOTA23 | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | F 1.11 | Frau Vlach | |
Dachdecker(in) | |||||||
Dachdecker(in), 1. Ausbildungsjahr | BDAA23 | Montag | 28.08.2023 | 7:50 Uhr | F 1.10 | Herr Löffler | Mo. + Do. |
Dachdecker(in), 2. Ausbildungsjahr | BDAA22 | Freitag | 18.08.2023 | 7:50 Uhr | F 1.10 | Herr Löffler | Fr. |
Dachdecker(in), 3. Ausbildungsjahr | BDAA21 | Dienstag | 22.08.2023 | 7:50 Uhr | F 1.10 | Herr Löffler | Di. |
Bauzeichner(in), 2. Ausbildungsjahr | BBZA23 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | B 2.10 | Herr Kirchner | Mi. |
3. Ausbildungsjahr | BBZA22 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | B 2.15 | Herr Steuck | Mi. |
Zimmerer(in) | |||||||
Zimmerer(in), 2. Ausbildungsjahr | BZIA23 | Donnerstag | 31.08.2023 | 7:50 Uhr | F 1.13 | Herr Kirchner | Do. |
Zimmerer(in), 3. Ausbildungsjahr | BZIA22 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | F 1.13 | Herr Hinrichs | Mo. |
Maurer(in) | |||||||
Maurer(in), 2. Ausbildungsjahr | BMAA23 | Montag | 28.08.2023 | 7:50 Uhr | F 1.12 | Herr Kirchner | Mo. |
Maurer(in), 3. Ausbildungsjahr | BMAA22 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | B 2.15 | Herr Steuck | Mo. |
Tischler(in) | |||||||
Tischler(in), 2. Ausbildungsjahr | HTIA23 | Montag | 28.08.2023 | 7:50 Uhr | F 1.14 | Frau Vlach | Mo. |
Tischler(in), 3. Ausbildungsjahr | HTIA22 | Dienstag | 22.08.2023 | 7:50 Uhr | F 1.14 | Herr Spreen | Di. |
Maler- und Lackierer(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | FMGA23 | Dienstag | 22.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.13 | Frau Peltret- von Fintel | Di. + Mi. |
2. Ausbildungsjahr | FMGA22 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Peltret- von Fintel | Do. |
3. Ausbildungsjahr | FMGA21 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Peltret- von Fintel | Do. |
Raumausstatter(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | FRAA23 | Dienstag | 22.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Broß | Di. + ? |
2. Ausbildungsjahr | FRAA22 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Broß | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | FRAA21 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Broß | Mo. |
Abteilung 4: Fahrzeug- u. Landmaschinenmechatronik, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Gesundheitsberufe, Kosmetik
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsfachschule Fahrzeugtechnik | B1RA | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.18 | Herr Oltmann | |
Kraftfahrzeug Mechatroniker(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | RMPA23 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.18 | Herr Hamm | Mo. + Fr. |
2. Ausbildungsjahr | RMPA22 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.18 | Herr Hamm | Mi. |
3. Ausbildungsjahr | RMPA21 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.18 | Herr Hamm | Do. |
4. Ausbildungsjahr | RMPA20 | Dienstag | 22.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.18 | Herr Hamm | Di. |
Mechaniker(in) für Land- u. Baumaschinenmechatronik | |||||||
1. Ausbildungsjahr | RLBA23 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.26 | Herr Wolfram | Mo. + Di. |
2. Ausbildungsjahr | RLBA22 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.26 | Herr Wolfram | Mi. |
3. Ausbildungsjahr | RLBA21 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.26 | Herr Wolfram | Do. |
4. Ausbildungsjahr | RLBA20 | Freitag | 25.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.26 | Herr Wolfram | Fr. |
Fachangestellte für Bäderbetriebe | |||||||
1. Ausbildungsjahr | SBAA/B23 | Montag | 25.09.2023 | 7:50 Uhr | B 0.23 | Herr Paul | lT. Blockplan |
2. Ausbildungsjahr | SBAA/B22 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.23 | Herr Paul | lT. Blockplan |
3. Ausbildungsjahr | SBAA/B21 | Montag | 04.09.2023 | 7:50 Uhr | B 0.23 | Herr Paul | lT. Blockplan |
Friseure(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | KFRA23 | Dienstag | 22.08.2023 | 7:50 Uhr | B 2.11 | N.N. | Di. + Do. |
2. Ausbildungsjahr | KFRA22 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | B 2.11 | Frau Horn | Mi. |
3. Ausbildungsjahr | KFRA21 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | B 2.11 | Frau Retzlaff-Albers | Mo. |
Medizinische Fachangestellte | |||||||
1. Ausbildungsjahr | GMFA23 | Dienstag | 22.08.2023 | 7:50 Uhr | D 1.13 | Frau Eickmeyer | Di. + Do. |
2. Ausbildungsjahr | GMFA22 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | D 1.13 | Frau Mlasko | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | GMFA21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | D 1.13 | Frau Mlasko | Mi. |
Zahnmedizinische Fachangestellte | |||||||
1. Ausbildungsjahr | GZMA23 | Dienstag | 22.08.2023 | 7:50 Uhr | D 1.11 | Frau Mlasko | Di. + Fr. |
2. Ausbildungsjahr | GZMA22 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | D 1.11 | Frau Mlasko | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | GZMA21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | D 1.11 | Frau Mlasko | Mi. |
BFS Hauswirtschaft+ Pflege (Pers.Assistenz) | B1YPAA | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | D 1.12 | Frau Eickmeyer, Frau Tuttas |
Abteilung 5: Wirtschaft und Verwaltung, BFS Wirtschaft
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsfachschule Wirtschaft (SP Informatik) | B1WINA | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | IT-Labor (B0.10) | Herr Hübsch | |
BFS Wirtschaft – Handel | B1WHAA | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | B 1.20 | Frau Heppner-Wiese | |
BFS Wirtschaft – Einzelhandel | B1WEHA | Donnerstag | 17.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.12 | Frau Heineking | |
Bankkaufleute – Volksbank | WBAB | Montag bis Freitag | lt. Blockplan | 7:50 Uhr | Janusz-Korczak-Schule | Frau Hauschild | |
Bankkaufleute – Sparkasse | WBAA | Montag bis Freitag | lt. Blockplan | 7:50 Uhr | Janusz-Korczak-Schule | Herr Lust | |
Kaufleute im Groß- und Außenhandel | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WKAA23 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | B 1.10 | Frau Herschleb | Mo. + Fr. |
1. Ausbildungsjahr | WKAB23 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | B 1.11 | Frau Stahmann | Mo. + Fr. |
2. Ausbildungsjahr | WKAA22 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | B 1.10 | Frau Stahmann | Do. |
2. Ausbildungsjahr | WKAB22 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | B 1.11 | Frau Stahmann | Do. |
3. Ausbildungsjahr | WKAA21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | B 1.11 | Frau Herschleb | Mi. |
Kaufleute im Einzelhandel/Verkäufer(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WKEA23 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.11 | Herr Hübsch | Mi. + Fr. |
2. Ausbildungsjahr | WKEA22 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.11 | Herr Werner | Do. |
3. Ausbildungsjahr | WKEA21 | Dienstag | 22.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.11 | Herr Döderlein | Di. |
Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlagerist(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WLLA23 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.13 | Herr Werner | Do. + Fr. |
2. Ausbildungsjahr | WLLA22 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.13 | Herr Dannehl | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | WLLA21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | C 1.13 | Frau Herschleb | Mi. |
Industriekaufleute | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WIKA23 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | B 1.15 | Frau Brunckhorst | Mo. + Fr. |
2. Ausbildungsjahr | WIKA22 | Donnerstag | 24.08.2023 | 7:50 Uhr | B 1.15 | Frau Brunckhorst | Do. |
3. Ausbildungsjahr | WIKA21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | B 1.15 | Frau Brunckhorst | Mi. |
Verwaltungsfachangestellte | WVAA | Montag bis Freitag | lt. Blockplan | 7:50 Uhr | B 1.13 | Herr Oetjen | |
Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce, 2. Ausbildungsjahr | WKCA22 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | B 0.20 | Herr Friedrichs | Mi. |
Fachinformatiker(in): SP Anwendungsentw., SP Systemintegration | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WITA23 | Dienstag | 22.08.2023 | 7:50 Uhr | IT-Labor (B0.10) | Herr Friedrichs | Di. + Do. |
2. Ausbildungsjahr | WITA22 | Montag | 21.08.2023 | 7:50 Uhr | IT-Labor (B0.10) | Herr Friedrichs | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | WITA/B21 | Mittwoch | 23.08.2023 | 7:50 Uhr | IT-Labor (B 0.10) | Herr Friedrichs, Herr Korb | Mi. |
31. Mai 2023