Herzlich willkommen auf den Webseiten des Kivinan
Abteilung 1: Ernährung, Gastronomie, Nahrungsmittelhandwerk, Gesundheitsberufe und Berufseinstiegsschule
Abteilung 2: Berufliche Gymnasien
Abteilung 3: Bau-, Holztechnik, Raumgestaltung, Fachoberschulen
Abteilung 4: Fahrzeug- u. Landmaschinenmechatronik, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Kosmetik
Abteilung 5: Wirtschaft und Verwaltung und Fachinformatiker*Innen
Abteilung 1: Ernährung, Gastronomie, Nahrungsmittelhandwerk, Gesundheitsberufe und Berufseinstiegsschule
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage für Auszubildende (u. V.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufseinstiegsschule u. Sprache und Integration | BES/BISI | Do. | 14.08.25 | 7:50 | Aula | ||
Berufsfachschule dual Ernährung u. Service | BFS dual E/S | Do. | 14.08.25 | 7:50 | |||
Berufsfachschule dual Gesundheit u. Pflege | BFS dual Sozialpfl. | Do. | 14.08.25 | 7:50 | |||
Bäckerei | |||||||
Bäcker(in) – Fachstufe 1 | NBAA24 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | Di. | ||
Bäcker(in) – Fachstufe 2 | NBAA23 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | Di. | ||
Bäckereifachverkäufer(in) – Fachstufe 1 | NBVA24 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | Di. | ||
Bäckereifachverkäufer(in) – Fachstufe 2 | NBVA23 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | Di. | ||
Hotelfachkräfte | |||||||
1. Ausbildungsjahr | NHOA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | Mo.+Di. | ||
2. Ausbildungsjahr | NHOA24 | Do. | 21.08.25 | 7:50 | Do. | ||
3. Ausbildungsjahr | NHOA23 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | Mi. | ||
Köche/innen | |||||||
1. Ausbildungsjahr | NKOA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | Mo.+Di. | ||
2. Ausbildungsjahr | NKOA24 | Do. | 21.08.25 | 7:50 | Do. | ||
3. Ausbildungsjahr | NKOA23 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | Mi. | ||
Fachkräfte für Restaurant und Veranstaltungsgastronomie (bisher Refa) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | NREA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | Mo.+Di. | ||
2. Ausbildungsjahr | NREA24 | Do. | 21.08.25 | 7:50 | Do. | ||
3. Ausbildungsjahr | NREA23 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | Mi. | ||
Medizinische Fachangestellte | |||||||
1. Ausbildungsjahr | GMFA25 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | Di.+Do. | ||
2. Ausbildungsjahr | GMFA24 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | Mo. | ||
3. Ausbildungsjahr | GMFA23 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | Mi. | ||
Zahnmedizinische Fachangestellte | |||||||
1. Ausbildungsjahr | GZMA25 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | Di.+Fr. | ||
2. Ausbildungsjahr | GZMA24 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | Mo. | ||
3. Ausbildungsjahr | GZMA23 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | Mi. |
Abteilung 2: Berufliche Gymnasien
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|---|---|
Berufliches Gymnasium Wirtschaft | ||||||
Klassen 11 | BGWA/B25 | Do. | 14.08.25 | 9:45 | Turnhalle | |
Klassen 12 | BGWA/B24 | Do. | 14.08.25 | 7:50 | Turnhalle | |
Klassen 13 | BGWA/B23 | Do. | 14.08.25 | 7:50 | Turnhalle | |
Berufliches Gymnasium Gesundheit u. Soziales Schwerpunkt Pflege | ||||||
Klassen 11 A/B | BGGA/B25 | Do. | 14.08.25 | 9:45 | Turnhalle | |
Klassen 12 | BGGA/B24 | Do. | 14.08.25 | 7:50 | Turnhalle | |
Klassen 13 | BGGA23 | Do. | 14.08.25 | 7:50 | Turnhalle | |
Berufliches Gymnasium Technik Schwerpunkt Informationstechnik | ||||||
Klasse 11 | BGTA25 | Do. | 14.08.25 | 9:45 | Turnhalle | |
Klasse 12 | BGTA24 | Do. | 14.08.25 | 7:50 | Turnhalle | |
Klasse 13 | BGTA23 | Do. | 14.08.25 | 7:50 | Turnhalle |
Abteilung 3: Bau-, Holztechnik, Raumgestaltung, Fachoberschulen
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage für Auszubildende (u. V.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsfachschule Bautechnik (Maurer/in), (Zimmerer/in) | B1BA/B1BB | Do. | 14.08.25 | 7:50 | F0.06 | Herr Hinrichs | |
Berufsfachschule Holztechnik | B1HA | Do. | 14.08.25 | 7:50 | F1.11 | ||
Fachoberschule Gestaltung Klasse 11 | FOGA25 | Do. | 14.08.25 | 7:50 | B2.18 | Frau Broß | Do.+Fr. |
Fachoberschule Gestaltung Klasse 12 | FOGA24 | Do. | 14.08.25 | 7:50 | B2.10 | Herr Sass | |
Dachdecker(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | BDAA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | F1.10 | Herr Löffler | Mo.+Do. |
2. Ausbildungsjahr | BDAA24 | Fr. | 22.08.25 | 7:50 | F1.10 | Herr Löffler | Fr. |
3. Ausbildungsjahr | BDAA23 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | F1.10 | Herr Löffler | Di. |
Bauzeichner(in) | |||||||
2. Ausbildungsjahr | BBZA25 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | B2.16 | Herr Kirchner | Mi. |
3. Ausbildungsjahr | BBZA24 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | B2.16 | Herr Hinrichs | Mi. |
Zimmerer(in) Blockplan hier | |||||||
2. Ausbildungsjahr | BZIA25 Teilzeitblock | Mo. | 08.09.25 | 7:50 | F1.12 | Herr Hinrichs | Mo.+Do. |
3. Ausbildungsjahr | BZIA24 Teilzeitblock | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | F1.12 | Herr Hinrichs | Mo.+Do. |
Maurer(in) | |||||||
2. Ausbildungsjahr | BMAA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | B2.15 | Herr Kirchner | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | BMAA24 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | B2.15 | Herr Kirchner | Di. |
Tischler(in) | |||||||
2. Ausbildungsjahr | HTIA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | F1.11 | Frau Vlach | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | HTIA24 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | F1.11 | Di. | |
Maler- und Lackierer(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | FMGA25 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | C1.10 | Frau Peltret- von Fintel | Mi.+Do. |
2. Ausbildungsjahr | FMGA24 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | C1.10 | Frau Peltret- von Fintel | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | FMGA23 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | C1.10 | Frau Peltret- von Fintel | Di. |
Raumausstatter(in) | |||||||
2. Ausbildungsjahr | FRAA24 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | C1.10 | Frau Broß | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | FRAA23 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | C1.10 | Frau Broß | Mo. |
Abteilung 4: Fahrzeug- u. Landmaschinenmechatronik, Fachangestellte für Bäderbetriebe und Kosmetik
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage für Auszubildende (u.V.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsfachschule Fahrzeugtechnik | B1RA | Do. | 14.08.25 | 7:50 | B0.20 | Herr Oltmann | |
Kraftfahrzeug Mechatroniker(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | RMPA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | B0.17/B 0.20 | Herr Hamm/Herr Otten | Mo.+Fr. |
2. Ausbildungsjahr | RMPA24 | Do. | 21.08.25 | 7:50 | B0.17/B 0.20 | Herr Hamm/Herr Otten | Do. |
3. Ausbildungsjahr | RMPA23 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | B0.17/B 0.20 | Herr Hamm/Herr Otten | Mi. |
4. Ausbildungsjahr | RMPA22 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | B0.17/B 0.20 | Herr Hamm/Herr Otten | Di. |
Mechaniker(in) für Land- u. Baumaschinenmechatronik | |||||||
1. Ausbildungsjahr | RLBA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | B0.24/B 0.26 | Herr Wolfram | Mo.+Di. |
2. Ausbildungsjahr | RLBA24 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | B0.24/B 0.26 | Herr Wolfram | Mi. |
3. Ausbildungsjahr | RLBA23 | Do. | 14.08.25 | 7:50 | B0.24/B 0.26 | Herr Wolfram | Do. |
4. Ausbildungsjahr | RLBA22 | Fr. | 15.08.25 | 7:50 | B0.24/B 0.26 | Herr Wolfram | Fr. |
Fachangestellte für Bäderbetriebe | |||||||
1. Ausbildungsjahr | SBAA/B25 | Mo. | 22.09.25 | 7:50 | B0.23/C0.28 | Frau Horn/Herr Paul | lt. Blockplan |
2. Ausbildungsjahr | SBAA/B24 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | B0.23/C0.28 | Frau Horn/Herr Paul | lt. Blockplan |
3. Ausbildungsjahr | SBAA/B23 | Mo. | 01.09.25 | 7:50 | B0.23/C0.28 | Frau Horn/Herr Paul | lt. Blockplan |
Friseure(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | KFRA25 | Do. | 14.08.25 | 7:50 | B2.11 | Frau Höft | Di.+Do. |
2. Ausbildungsjahr | KFRA24 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | B2.11 | Frau Horn | Mi. |
3. Ausbildungsjahr | KFRA23 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | B2.11 | Frau Retzlaff-Albers | Mo. |
Abteilung 5: Wirtschaft und Verwaltung, BFS Wirtschaft
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage für Auszubildende (u. V.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsfachschule dual Wirtschaft | BFS dual Wirtschaft | Do. | 14.08.25 | 7:50 | B1.12 | Frau Heppner/ Frau Pfeiffer | |
Berufsfachschule dual Informatik | BFS dual Informatik | Do. | 14.08.25 | 7:50 | B1.22 | Herr Hübsch/Herr Bredehorn | |
Bankkaufleute – Volksbank | WBAB | Mo.-Fr. | lt. Blockplan | 7:50 | C1.16 | Frau Hauschild/Herr Fügemann | |
Bankkaufleute – Sparkasse | WBAA | Mo.-Fr. | lt. Blockplan | 7:50 | C1.16 | Frau Hauschild/Herr Fügemann | |
Kaufleute im Groß- und Außenhandel | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WKAA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | B1.10 | Frau Stabenau | Mo.+Di. |
2. Ausbildungsjahr | WKAA24 | Do. | 21.08.25 | 7:50 | B1.10 | Herr Werner | Do. |
3. Ausbildungsjahr | WKAA23 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | B1.10 | Herr Schröder | Mi. |
Kaufleute im Einzelhandel/Verkäufer(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WKEA25 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | C1.11 | Herr Hübsch | Mi.+Fr. |
2. Ausbildungsjahr | WKEA24 | Do. | 21.08.25 | 7:50 | C1.11 | Frau Wollenberg | Do. |
3. Ausbildungsjahr | WKEA23 | Di. | 19.08.25 | 7:50 | C1.11 | Herr Döderlein | Di. |
Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlagerist(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WLLA25 | Do. | 21.08.25 | 7:50 | B1.11 | Herr Dannehl | Do.+Fr. |
2. Ausbildungsjahr | WLLA24 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | B1.11 | Herr Werner | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | WLLA23 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | B1.11 | Herr Lenk | Mi. |
Industriekaufleute | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WIKA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | B1.15 | Herr Döderlein | Mo.+Di. |
2. Ausbildungsjahr | WIKA24 | Do. | 21.08.25 | 7:50 | B1.15 | Frau Brunckhorst | Do. |
3. Ausbildungsjahr | WIKA23 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | B1.15 | Frau Groth | Mi. |
Verwaltungsfachangestellte | WVAA | Mo.-Fr. | lt. Blockplan | 7:50 | Herr Oetjen | ||
Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce, 1. Ausbildungsjahr | WKCA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | C1.13 | Herr Friedrichs | Mo.+Mi. |
Fachinformatiker(in): SP Anwendungsentw., SP Systemintegration | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WITA25 | Mo. | 18.08.25 | 7:50 | B1.13 | Herr Friedrichs | Mo.+Di. |
2. Ausbildungsjahr | WITA24 | Do. | 21.08.25 | 7:50 | B1.13 | Herr Friedrichs | Do. |
3. Ausbildungsjahr | WITA/B23 | Mi. | 20.08.25 | 7:50 | B1.13 | Herr Friedrichs | Mi. |
13. Juni 2025